5.sınıf bir sayının karesi ve küpü ve parantezli işlemler online testi indirmeden online olarak çözebilirsiniz.
Aşağıdaki TESTİ BAŞLAT butonuna tıklayarak 5.sınıf bir sayının karesi ve küpü ve parantezli işlemler testini hemen çözmeye başlayın ve testin altındaki liderlik tablosunda yerinizi alın.
Liderlik Tablosu
Sıra. | İsim | Puan | Süre |
---|---|---|---|
1 | İbrahim pala | 100 % | 2 dakika 42 saniye |
2 | enes koyuncu | 100 % | 4 dakika 56 saniye |
3 | pınar can | 100 % | 12 dakika 49 saniye |
4 | numan ali | 100 % | 17 dakika 5 saniye |
5 | Defne AKGÜN | 100 % | 19 dakika 32 saniye |
6 | ZN | 96.4 % | 11 dakika 22 saniye |
7 | Berra su özdemir | 95.5 % | 3 dakika 37 saniye |
8 | ahmetefe | 94 % | 1 dakika 40 saniye |
9 | Fuad | 94 % | 8 dakika 30 saniye |
10 | melike | 94 % | 9 dakika 15 saniye |
11 | Rabia ecem | 94 % | 13 dakika 51 saniye |
12 | kadir borana | 94 % | 14 dakika 15 saniye |
13 | Funda Aslan | 94 % | 19 dakika 58 saniye |
14 | zeynep | 94 % | 28 dakika 11 saniye |
15 | Zeynep nur Koçak | 92 % | 6 dakika 1 saniye |
16 | melihistan | 88 % | 2 dakika 6 saniye |
17 | AHMET URAL | 88 % | 2 dakika 57 saniye |
18 | yiğit karakoca | 88 % | 3 dakika 14 saniye |
19 | Nefise Yaman | 88 % | 3 dakika 29 saniye |
20 | Rukiye tovka | 88 % | 3 dakika 32 saniye |
Bu içerik faydalı olduysa "Teşekkür Et" butonuna tıklayabilirsin.