5.sınıf bir sayının karesi ve küpü ve parantezli işlemler online testi indirmeden online olarak çözebilirsiniz.
Aşağıdaki TESTİ BAŞLAT butonuna tıklayarak 5.sınıf bir sayının karesi ve küpü ve parantezli işlemler testini hemen çözmeye başlayın ve testin altındaki liderlik tablosunda yerinizi alın.
Liderlik Tablosu
| Kon. | Ad | Puan | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulaziz | 100 % | 18 dakika 26 saniye |
| 2 | Mete kaya | 88 % | 10 dakika 53 saniye |
| 3 | Betül özkan | 81 % | 4 dakika 18 saniye |
| 4 | Sinem Erva | 81 % | 6 dakika 9 saniye |
| 5 | Cantasatan | 81 % | 11 dakika 8 saniye |
| 6 | Kamil Kaya | 81 % | 20 dakika 48 saniye |
| 7 | tunay yılmaz | 75 % | 11 dakika 19 saniye |
| 8 | Kurtuluş Efe ŞAMLIOĞLU | 75 % | 14 dakika 8 saniye |
| 9 | Buse | 75 % | 19 dakika 17 saniye |
| 10 | Efe Çitgiden | 69 % | 12 dakika 14 saniye |
| 11 | Erva Nur bıyık | 69 % | 13 dakika 13 saniye |
| 12 | Beril Akgöl | 65.5 % | 5 dakika 11 saniye |
| 13 | Yyyyyy | 65.2 % | 1 dakika 11 saniye |
| 14 | Yasemin Yayman | 63 % | 21 dakika 26 saniye |
| 15 | Melis Cemali | 56 % | 11 dakika 16 saniye |
| 16 | Mahmut aslan | 38 % | 4 dakika 25 saniye |
[vc_message]5.sınıf bir sayının karesi ve küpü ve parantezli işlemler konusu ile ilgili testi ve çalışma kağıdını aşağıdaki sekmelerden pdf olarak indirebilirsiniz.[/vc_message]
Bu içerik faydalı oldu mu?
Hazırlayan öğretmene teşekkür ederek destek olabilirsin.