Kocaeli’de Sınavla Öğrenci Alan Liseler
Kocaeli’de sınavla öğrenci alan liseler hangileridir? Kocaeli’de 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı için LGS sınavıyla öğrenci alacak olan 47 tane lise bulunmaktadır. Aşağıdaki listeden istediğiniz lisenin kontenjanı, taban puanı ve yüzdelik dilimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sayfadaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan 2019 LGS sınavı sonuçlarına göre güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
LGS puan hesaplama aracımız ile puanınızı hesaplayarak Kocaeli’de hangi liseleri tercih edebileceğinizi görebilirsiniz.
Kocaeli Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kocaeli Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 481,78 | 0,92 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 473,59 | 1,64 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 463,22 | 2,73 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 462,59 | 2,81 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 454,64 | 3,77 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 450,00 | 4,39 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 446,43 | 4,87 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 444,16 | 5,19 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 442,92 | 5,37 |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 440,82 | 5,67 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 426,62 | 7,89 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 414,60 | 9,98 |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 409,24 | 10,99 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 405,87 | 11,66 |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 395,78 | 13,77 |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 380,81 | 17,27 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 375,68 | 18,60 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 372,85 | 19,37 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 371,95 | 19,61 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 361,94 | 22,44 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 358,54 | 23,46 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 347,91 | 26,86 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 344,19 | 28,12 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 338,83 | 29,97 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 120 | 335,02 | 31,31 |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 331,66 | 32,51 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 329,36 | 33,37 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 327,26 | 34,15 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 120 | 324,36 | 35,24 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 310,72 | 40,63 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 309,22 | 41,25 |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 305,14 | 42,93 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 305,11 | 42,94 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 304,27 | 43,29 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 296,77 | 46,51 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 292,85 | 48,21 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 292,05 | 48,56 |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 288,51 | 50,13 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 286,32 | 51,09 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 262,29 | 62,15 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 249,95 | 68,03 |
KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 249,73 | 68,12 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 249,72 | 68,13 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 193,78 | 93,87 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 185,01 | 96,43 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 172,64 | 98,56 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 149,80 | 99,68 |
Kaynak: MEB