Eskişehir’de Sınavla Öğrenci Alan Liseler
Eskişehir’de sınavla öğrenci alan liseler hangileridir? Eskişehir’de 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı için LGS sınavıyla öğrenci alacak olan 21 tane lise bulunmaktadır. Aşağıdaki listeden istediğiniz lisenin kontenjanı, taban puanı ve yüzdelik dilimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sayfadaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan 2019 LGS sınavı sonuçlarına göre güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
LGS puan hesaplama aracımız ile puanınızı hesaplayarak Eskişehir’de hangi liseleri tercih edebileceğinizi görebilirsiniz.
Eskişehir Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Eskişehir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 480,43 | 1,02 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 465,96 | 2,43 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 461,55 | 2,93 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 446,20 | 4,91 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 426,46 | 7,92 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 421,11 | 8,82 |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 416,97 | 9,56 |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 411,68 | 10,52 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 404,55 | 11,92 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 401,76 | 12,50 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 398,91 | 13,09 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 376,94 | 18,26 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 375,00 | 18,78 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 362,16 | 22,38 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 349,11 | 26,46 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 344,28 | 28,08 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 341,11 | 29,16 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 333,51 | 31,86 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 332,13 | 32,34 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 322,30 | 36,04 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 316,88 | 38,15 |
Kaynak: MEB