Adana’da Sınavla Öğrenci Alan Liseler
Adana’da sınavla öğrenci alan liseler hangileridir? Adana’da 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı için LGS sınavıyla öğrenci alacak olan 42 tane lise bulunmaktadır. Aşağıdaki listeden istediğiniz lisenin kontenjanı, taban puanı ve yüzdelik dilimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sayfadaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan 2019 LGS sınavı sonuçlarına göre güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
LGS puan hesaplama aracımız ile puanınızı hesaplayarak Adana’da hangi liseleri tercih edebileceğinizi görebilirsiniz.
Adana Liselerinin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Adana Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 487,97 | 0,46 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 476,54 | 1,35 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 468,39 | 2,16 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 463,91 | 2,66 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 459,42 | 3,19 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 454,90 | 3,74 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 30 | 452,59 | 4,04 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 450,75 | 4,29 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 450,27 | 4,35 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 444,05 | 5,21 |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 437,49 | 6,18 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 425,94 | 8,00 |
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 424,99 | 8,16 |
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 420,50 | 8,94 |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 414,29 | 10,04 |
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 412,94 | 10,28 |
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 412,93 | 10,28 |
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 389,90 | 15,09 |
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 389,78 | 15,12 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 374,81 | 18,83 |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 369,96 | 20,17 |
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 322,78 | 35,85 |
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 308,51 | 41,54 |
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 300,02 | 45,10 |
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 296,98 | 46,42 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 294,78 | 47,35 |
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 290,81 | 49,11 |
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 281,49 | 53,26 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 280,38 | 53,77 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 273,84 | 56,76 |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 269,75 | 58,67 |
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 258,30 | 64,03 |
ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 250,38 | 67,81 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 236,76 | 74,32 |
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 234,49 | 75,45 |
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 229,47 | 77,90 |
ADANA / SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 222,14 | 81,49 |
ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 210,91 | 86,81 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 198,35 | 92,22 |
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 194,23 | 93,71 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 176,97 | 97,99 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 160,70 | 99,43 |
Kaynak: MEB